Lintlha tse ka sehloohong tsa tekheniki:
| Mokhoa oa ho khalendara | Tobetso e hatselang/ Ho hatella ho chesang |
| Botenya ba ho roala | 100-400μm |
| Bophara ba thepa ea motheo | Max1500mm |
| Calender roll bophara | Max1600mm |
| Roller Diameter | φ400mm-950mm |
| Lebelo la Mechini | Max150m/min |
| Mokhoa oa ho futhumatsa | Oli e futhumatsang mocheso (max 150 ℃) |
| Taolo ea lekhalo | Taolo ea servo ea AGC kapa wedge |
| Shaft Pinch | Penya habeli |
| Bophara ba thepa ea motheo | 1400 limilimithara |
| Lebelo la Mechini | 1-1500m/min |
| Sistimi ea ho laola tsitsipano | Taolo ea tsitsipano e sa feleng 30-300N, mariki a motlakase a phofo |
| Mokhoa oa ho sebetsa oa sistimi e tataisang | Taolo ea Auto EPC, mefuta e fapaneng ea 0-100mm |
| Mokhoa o nepahetseng oa Tsamaiso ea Unwinder | ±0.1mm |
| Max Loading Weight bakeng sa Slip Shaft | 700kg |
| Slitting Mode | Ho poma thipa e chitja |
| Burr Precision | E otlolohileng 7μ, E tšekaletseng 10μ |
| Ho otloloha (edge offset) | ≤± 0.1mm |
Tlhokomeliso: Litlhophiso tse khethehileng li tlas'a tumellano ea konteraka