Mehlala le Mekhahlelo e ka Sehloohong ea Tekheniki
| Mohlala | OK-FQ-4000/3600/2900 |
| Jumbo roll bophara(mm) | Ho latela tlhoko ea moreki, bophara bo boholo ke 4.5m |
| Lebelo la Mochini | 800/1000/1200m/min |
| E felile bophara ba moqolo(mm) | ≤1500mm (Boholo bo bong bo lokela ho etsoa ka mokhoa o ikhethileng) |
| Slitting bophara(mm) | Min ke 80mm, Max bophara ke jumbo roll bophara |
| Bophahamo bo ka hare ba roll core(mm) | Φ76.2mm(Boholo bo bong bo lokela ho etsoa ka mokhoa o ikhethileng) |
| Max Jumbo roll bophara | Φ2m/Φ2.5m/Φ3 |
| Jumbo roll core bophara bo ka hare | Φ76mm(Lehlakore le leng ho odara) |
| Sistimi ea ho khutlisetsa morao | Pneumatic Timeing rewinding |
| Slitting system | Kenya mofuta oa sistimi e holimo ea ho itšeha |
| Sistimi ea ho lahla | Ho ntsha ka ho iketsa |
| Taolo e ka reroang | Sistimi ea taolo ea motsamao |
| Matla | 180 KW (Ho ipapisitse le lintlha) |
| Sistimi ea Pneumatic | 5HP Air Compressor, Min Air Pressure 6kg/Pa(e fanoe ke moreki) |
| Dikgetho | Calender unit: tšepe ho ea ho tšepe, tšepe ho rabara |
| Sistimi ea Pokello ea Mohatla | |
| Fetola sebaka: 1-4 set (e khethiloe) | |
| E loketse bakeng sa sekoahelo sa masela a hloekileng |